Dünya ülkeleri, başkentleri ve para birimleri (tam liste)
Birleşmiş Milletler'in 193 üye devletinin başkenti, para birimi ve kıtası tek sayfada; kıtalara göre gruplanmış, her grupta A'dan Z'ye sıralı.
Liste, BM üyesi egemen devletlerden oluşur. Vatikan ve Filistin gözlemci devlet olduğu, Kosova, Tayvan ve benzerleri BM üyesi olmadığı için sayfada yoktur; bu bir siyasi tutum değil, listenin ölçütüdür. 25 ülke Euro kullanır; Türkiye, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan gibi iki kıtaya yayılan ülkeleri BM'nin bölge sınıflamasına yakın biçimde tek kıtaya yerleştirdik (Rusya Avrupa'da, Türkiye ve diğerleri Asya'da). Tablolar zaten A-Z sıralıdır; belirli bir ülkeyi bulmak için tarayıcıda Ctrl+F yeterli.
Afrika ülkeleri (54)
| Ülke ▾ | Başkent | Para birimi |
|---|---|---|
| Angola | Luanda | Kwanza |
| Benin | Porto-Novo | Batı Afrika CFA frangı |
| Botsvana | Gaborone | Pula |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Batı Afrika CFA frangı |
| Burundi | Gitega | Burundi frangı |
| Cezayir | Cezayir | Cezayir dinarı |
| Cibuti | Cibuti | Cibuti frangı |
| Çad | Encemine | Orta Afrika CFA frangı |
| Ekvator Ginesi | Ciudad de la Paz (eski başkent Malabo) | Orta Afrika CFA frangı |
| Eritre | Asmara | Nakfa |
| Esvatini | Mbabane (yasama merkezi Lobamba) | Lilangeni |
| Etiyopya | Addis Ababa | Birr |
| Fas | Rabat | Fas dirhemi |
| Fildişi Sahili | Yamoussoukro | Batı Afrika CFA frangı |
| Gabon | Libreville | Orta Afrika CFA frangı |
| Gambiya | Banjul | Dalasi |
| Gana | Akra | Cedi |
| Gine | Konakri | Gine frangı |
| Gine-Bissau | Bissau | Batı Afrika CFA frangı |
| Güney Afrika | Pretoria (yasama merkezi Cape Town) | Rand |
| Güney Sudan | Juba (Türkçe yazımı Cuba) | Güney Sudan sterlini |
| Kamerun | Yaounde | Orta Afrika CFA frangı |
| Kenya | Nairobi | Kenya şilini |
| Komorlar | Moroni | Komor frangı |
| Kongo Cumhuriyeti | Brazzaville | Orta Afrika CFA frangı |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Kinşasa | Kongo frangı |
| Lesotho | Maseru | Loti |
| Liberya | Monrovia | Liberya doları |
| Libya | Trablus | Libya dinarı |
| Madagaskar | Antananarivo | Ariary |
| Malavi | Lilongwe | Malavi kwachası |
| Mali | Bamako | Batı Afrika CFA frangı |
| Mauritius | Port Louis | Mauritius rupisi |
| Mısır | Kahire | Mısır lirası |
| Moritanya | Nuakşot | Ugiya |
| Mozambik | Maputo | Metical |
| Namibya | Windhoek | Namibya doları |
| Nijer | Niamey | Batı Afrika CFA frangı |
| Nijerya | Abuja | Naira |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | Bangui | Orta Afrika CFA frangı |
| Ruanda | Kigali | Ruanda frangı |
| São Tomé ve Príncipe | São Tomé | Dobra |
| Senegal | Dakar | Batı Afrika CFA frangı |
| Seyşeller | Victoria | Seyşeller rupisi |
| Sierra Leone | Freetown | Leone |
| Somali | Mogadişu | Somali şilini |
| Sudan | Hartum | Sudan sterlini |
| Tanzanya | Dodoma | Tanzanya şilini |
| Togo | Lomé | Batı Afrika CFA frangı |
| Tunus | Tunus | Tunus dinarı |
| Uganda | Kampala | Uganda şilini |
| Yeşil Burun (Cabo Verde) | Praia | Yeşil Burun eskudosu |
| Zambiya | Lusaka | Zambiya kwachası |
| Zimbabve | Harare | Zimbabve altını (ZiG) |
Asya ülkeleri (47)
| Ülke ▾ | Başkent | Para birimi |
|---|---|---|
| Afganistan | Kabil | Afgani |
| Azerbaycan | Bakü | Azerbaycan manatı |
| Bahreyn | Manama | Bahreyn dinarı |
| Bangladeş | Dakka | Taka |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Abu Dabi | BAE dirhemi |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei doları |
| Butan | Thimphu | Ngultrum |
| Çin | Pekin | Renminbi (yuan) |
| Doğu Timor | Dili | Amerikan doları |
| Endonezya | Cakarta | Endonezya rupiahı |
| Ermenistan | Erivan | Dram |
| Filipinler | Manila | Filipinler pesosu |
| Güney Kore | Seul | Güney Kore wonu |
| Gürcistan | Tiflis | Lari |
| Hindistan | Yeni Delhi | Hindistan rupisi |
| Irak | Bağdat | Irak dinarı |
| İran | Tahran | İran riyali |
| İsrail | Kudüs (fiilen Tel Aviv) | Yeni İsrail şekeli |
| Japonya | Tokyo | Yen |
| Kamboçya | Phnom Penh | Riel |
| Katar | Doha | Katar riyali |
| Kazakistan | Astana | Tenge |
| Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs) | Lefkoşa | Euro |
| Kırgızistan | Bişkek | Som |
| Kuveyt | Kuveyt | Kuveyt dinarı |
| Kuzey Kore | Pyongyang | Kuzey Kore wonu |
| Laos | Vientiane | Kip |
| Lübnan | Beyrut | Lübnan lirası |
| Maldivler | Malé | Rufiyaa |
| Malezya | Kuala Lumpur | Ringgit |
| Moğolistan | Ulan Batur | Tögrög |
| Myanmar | Naypyidaw | Kyat |
| Nepal | Katmandu | Nepal rupisi |
| Özbekistan | Taşkent | Özbekistan somu |
| Pakistan | İslamabad | Pakistan rupisi |
| Singapur | Singapur | Singapur doları |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura-Kotte | Sri Lanka rupisi |
| Suriye | Şam | Suriye lirası |
| Suudi Arabistan | Riyad | Suudi riyali |
| Tacikistan | Duşanbe | Somoni |
| Tayland | Bangkok | Baht |
| Türkiye | Ankara | Türk lirası |
| Türkmenistan | Aşkabat | Türkmenistan manatı |
| Umman | Maskat | Umman riyali |
| Ürdün | Amman | Ürdün dinarı |
| Vietnam | Hanoi | Dong |
| Yemen | Sana | Yemen riyali |
Avrupa ülkeleri (43)
| Ülke ▾ | Başkent | Para birimi |
|---|---|---|
| Almanya | Berlin | Euro |
| Andorra | Andorra la Vella | Euro |
| Arnavutluk | Tiran | Arnavut leki |
| Avusturya | Viyana | Euro |
| Belarus | Minsk | Belarus rublesi |
| Belçika | Brüksel | Euro |
| Birleşik Krallık | Londra | İngiliz sterlini |
| Bosna Hersek | Saraybosna | Konvertibl mark |
| Bulgaristan | Sofya | Euro |
| Çekya | Prag | Çek korunası |
| Danimarka | Kopenhag | Danimarka kronu |
| Estonya | Tallinn | Euro |
| Finlandiya | Helsinki | Euro |
| Fransa | Paris | Euro |
| Hırvatistan | Zagreb | Euro |
| Hollanda | Amsterdam | Euro |
| İrlanda | Dublin | Euro |
| İspanya | Madrid | Euro |
| İsveç | Stockholm | İsveç kronu |
| İsviçre | Bern | İsviçre frangı |
| İtalya | Roma | Euro |
| İzlanda | Reykjavik | İzlanda kronası |
| Karadağ | Podgorica | Euro |
| Kuzey Makedonya | Üsküp | Makedon denarı |
| Letonya | Riga | Euro |
| Lihtenştayn | Vaduz | İsviçre frangı |
| Litvanya | Vilnius | Euro |
| Lüksemburg | Lüksemburg | Euro |
| Macaristan | Budapeşte | Forint |
| Malta | Valletta | Euro |
| Moldova | Kişinev | Moldova leyi |
| Monako | Monako | Euro |
| Norveç | Oslo | Norveç kronu |
| Polonya | Varşova | Złoty |
| Portekiz | Lizbon | Euro |
| Romanya | Bükreş | Rumen leyi |
| Rusya | Moskova | Rus rublesi |
| San Marino | San Marino | Euro |
| Sırbistan | Belgrad | Sırp dinarı |
| Slovakya | Bratislava | Euro |
| Slovenya | Ljubljana | Euro |
| Ukrayna | Kiev | Hrivna |
| Yunanistan | Atina | Euro |
Kuzey Amerika ülkeleri (23)
| Ülke ▾ | Başkent | Para birimi |
|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | Washington | Amerikan doları |
| Antigua ve Barbuda | Saint John's | Doğu Karayip doları |
| Bahamalar | Nassau | Bahama doları |
| Barbados | Bridgetown | Barbados doları |
| Belize | Belmopan | Belize doları |
| Dominik Cumhuriyeti | Santo Domingo | Dominik pesosu |
| Dominika | Roseau | Doğu Karayip doları |
| El Salvador | San Salvador | Amerikan doları |
| Grenada | Saint George's | Doğu Karayip doları |
| Guatemala | Guatemala | Quetzal |
| Haiti | Port-au-Prince | Gurde |
| Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
| Jamaika | Kingston | Jamaika doları |
| Kanada | Ottawa | Kanada doları |
| Kosta Rika | San José | Kosta Rika colónu |
| Küba | Havana | Küba pesosu |
| Meksika | Meksiko | Meksika pesosu |
| Nikaragua | Managua | Kordoba |
| Panama | Panama | Balboa |
| Saint Kitts ve Nevis | Basseterre | Doğu Karayip doları |
| Saint Lucia | Castries | Doğu Karayip doları |
| Saint Vincent ve Grenadinler | Kingstown | Doğu Karayip doları |
| Trinidad ve Tobago | Port of Spain | Trinidad ve Tobago doları |
Güney Amerika ülkeleri (12)
| Ülke ▾ | Başkent | Para birimi |
|---|---|---|
| Arjantin | Buenos Aires | Arjantin pesosu |
| Bolivya | Sucre (hükümet merkezi La Paz) | Boliviano |
| Brezilya | Brasília | Brezilya reali |
| Ekvador | Quito | Amerikan doları |
| Guyana | Georgetown | Guyana doları |
| Kolombiya | Bogotá | Kolombiya pesosu |
| Paraguay | Asunción | Guarani |
| Peru | Lima | Sol |
| Surinam | Paramaribo | Surinam doları |
| Şili | Santiago | Şili pesosu |
| Uruguay | Montevideo | Uruguay pesosu |
| Venezuela | Caracas | Bolívar |
Okyanusya ülkeleri (14)
| Ülke ▾ | Başkent | Para birimi |
|---|---|---|
| Avustralya | Canberra | Avustralya doları |
| Fiji | Suva | Fiji doları |
| Kiribati | Güney Tarava | Avustralya doları |
| Marshall Adaları | Majuro | Amerikan doları |
| Mikronezya | Palikir | Amerikan doları |
| Nauru | Yaren (fiilen) | Avustralya doları |
| Palau | Ngerulmud | Amerikan doları |
| Papua Yeni Gine | Port Moresby | Kina |
| Samoa | Apia | Tala |
| Solomon Adaları | Honiara | Solomon Adaları doları |
| Tonga | Nukuʻalofa | Paʻanga |
| Tuvalu | Funafuti | Avustralya doları |
| Vanuatu | Port Vila | Vatu |
| Yeni Zelanda | Wellington | Yeni Zelanda doları |
Bu listeyle bir bilgi yarışması nasıl yapılır?
- Başkent düellosu. Listeden rastgele on ülke seç, arkadaşına yalnızca ülke adını oku; başkenti bilen puan alsın. Zor tur için tersini sor: başkenti oku, ülkeyi iste.
- Para birimi eşleştirme. Aynı para birimini kullanan ülkeleri bul: Euro, Batı Afrika CFA frangı, Doğu Karayip doları ve Amerikan doları birden çok ülkede geçer.
- Kıta turu. Bir kıta seç, ülkeleri alfabe sırasıyla ezbere saymaya çalış; kaç ülke saydığını yaz, ertesi gün tekrar dene.
Haritadaki yerlerini keşfetmek için: Sıcak Soğuk.
Sık sorulanlar
Neden 193? Birleşmiş Milletler'in üye sayısı budur; en son Güney Sudan 2011'de katıldı. Bazı ülkelerin iki başkenti mi var? Hükümetin ve yasamanın farklı şehirlerde olduğu Bolivya, Güney Afrika ve Esvatini için ikinci şehri parantez içinde belirttik. Euro'ya geçen son ülke hangisi? Bulgaristan, 1 Ocak 2026'da Euro'ya geçti.
Kaynak
Kaynak. Üye devletlerin listesi ve Türkçe ülke adları Wikidata'dan (CC0, kamu malı) alındı; sorgu Wikidata'da "Birleşmiş Milletler üyesi" (P463) ifadesi sona ermemiş olan devletleri seçer ve tam 193 sonuç verir. Başkent, para birimi ve kıta bilgileri Wikidata'da bazı ülkeler için birden çok ya da hatalı değer taşıdığından (örneğin Burundi, Güney Sudan, Fransa, Norveç) bu alanları elle denetledik ve Türkçe Vikipedi ile karşılaştırdık. Bilgiler 20 Kasım 2026 itibarıyladır; başkent ve para birimi değişebilir.